| Pl | Equipe | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sète | 41 | |||||||
| 2 | Carcassonne | 35 | |||||||
| 3 | Perpignan OC | 34 | |||||||
| 4 | Fabrègues | 34 | |||||||
| 5 | Canet | 33 | |||||||
| 6 | Perpignan Canet | 31 | |||||||
| 7 | Alès | 29 | |||||||
| 8 | Frontignan | 29 | |||||||
| 9 | Aigues-Mortes | 28 | |||||||
| 10 | Alberès / Argelès | 24 | |||||||
| 11 | Lattes | 24 | |||||||
| 12 | Bagnols Pont | 22 | |||||||
| 13 | Beaucaire | 21 | |||||||
| 14 | Clermontaise | 16 | |||||||
|
1 victoire d'affilée 1 match sans défaite |
| Le meilleur buteur * |
|
|
| Le plus souvent titulaire * |
|
Romain Borel : 17 fois Lucas Rodriguez : 17 fois |
| * En compétitions officielles |