Date | Compétition | Rencontre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
août 2019 | ||||||
Samedi17à16h | 1ère J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 3-2 | ![]() | |
Samedi24à18h30 | 2e J N3 | ![]() | Toulouse Rodéo ![]() | 2-0 | ![]() | |
septembre 2019 | ||||||
Dimanche1à15h | 3e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 0-1 | ![]() | |
Dimanche8à15h | 4e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 2-4 | ![]() | |
Samedi21à18h | 5e J N3 | ![]() | Agde ![]() | 0-0 | ![]() | |
octobre 2019 | ||||||
Dimanche6à15h | 6e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 5-1 | ![]() | |
Samedi19à19h | 7e J N3 | ![]() | Beaucaire ![]() | 1-1 | ![]() | |
novembre 2019 | ||||||
Dimanche3à15h | 8e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 0-0 | ![]() | |
Dimanche10à15h | 9e J N3 | ![]() | Aigues Mortes ![]() | 2-2 | ![]() | |
Dimanche24à15h | 10e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | 2-1 | ![]() | |
Samedi30à19h | 11e J N3 | ![]() | OAC ![]() | 1-0 | ![]() | |
décembre 2019 | ||||||
Dimanche15à15h | 12e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
janvier 2020 | ||||||
Samedi11à18h | 13e J N3 | ![]() | AS Muret ![]() | / | ![]() | |
Samedi25à18h | 14e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
février 2020 | ||||||
Samedi8à18h | 15e J N3 | ![]() | Canet Roussillon ![]() | / | ![]() | |
Dimanche16à18h | 16e J N3 | ![]() | Fabrègues ![]() | / | ![]() | |
Samedi29à18h | 17e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
mars 2020 | ||||||
Samedi7à18h | 18e J N3 | ![]() | Auch ![]() | / | ![]() | |
Samedi14à18h | 19e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
Samedi28à18h | 20e J N3 | ![]() | Balma SC ![]() | / | ![]() | |
avril 2020 | ||||||
Samedi4à18h | 21e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
Samedi18à18h | 22e J N3 | ![]() | Béziers II ![]() | / | ![]() | |
mai 2020 | ||||||
Dimanche3à15h | 23e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
Samedi9à18h | 24e J N3 | ![]() | Blagnac FC ![]() | / | ![]() | |
Samedi16à18h | 25e J N3 | ![]() | Toulouse FC II![]() | / | ![]() | |
Samedi23à18h | 26e J N3 | ![]() | Rodez II ![]() | / | ![]() |
➤ Saison 2019/2020