Agde / Olympique d'Alès
La tendance des supporters
La tendance des supporters sera disponible le jour du match. Les tendances sont calculées avec les pronostics des membres du site.
Pour participer vous pouvez vous inscrire.
Inscription au concours de pronosticsHistorique des confrontations
Lorsque Agde reçoit | ||
---|---|---|
National 3 2019/2020 | ||
Agde | Annulé | Olympique d'Alès |
National 3 2018/2019 | ||
Agde | 1-0 | Olympique d'Alès |
National 3 2017/2018 | ||
Agde | 0-0 | Olympique d'Alès |
CFA2 2016/2017 | ||
Agde | 2-2 | Olympique d'Alès |
CFA2 2015/2016 | ||
Agde | 4-2 | Olympique d'Alès |
CFA2 2013/2014 | ||
Agde | 2-2 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2012/2013 | ||
Agde II | 0-4 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2009/2010 | ||
Agde II | 2-1 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2008/2009 | ||
Agde II | 0-2 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2007/2008 | ||
Agde II | 1-3 | Olympique d'Alès |
Le classement à ce jour
Pl. | Equipe | Pts | J | GA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 5 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | -1 | |
6 | ![]() | 8 | 6 | -2 | |
7 | ![]() | 7 | 6 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 6 | -5 | |
9 | ![]() | 7 | 6 | -2 | |
10 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |
11 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |
12 | ![]() | 6 | 6 | -2 | |
13 | ![]() | 5 | 6 | -5 | |
14 | ![]() | 5 | 6 | -3 |
Les rencontres du dimanche 7 mars 2021
Journée 17 - National 3 | ||
---|---|---|
14:30 | ||
Agde![]() |
pronostiquer | ![]() |