Olympique d'Alès / Fabrègues
La tendance des supporters
La tendance des supporters sera disponible le jour du match. Les tendances sont calculées avec les pronostics des membres du site.
Pour participer vous pouvez vous inscrire.
Inscription au concours de pronosticsHistorique des confrontations
Lorsque Olympique d'Alès reçoit | ||
---|---|---|
National 3 2019/2020 | ||
Olympique d'Alès | Annulé | Fabrègues |
National 3 2018/2019 | ||
Olympique d'Alès | 2-0 | Fabrègues |
National 3 2017/2018 | ||
Olympique d'Alès | 0-2 | Fabrègues |
CFA2 2016/2017 | ||
Olympique d'Alès | 2-2 | Fabrègues |
CFA2 2015/2016 | ||
Olympique d'Alès | 0-0 | Fabrègues |
Division d'honneur 2012/2013 | ||
Olympique d'Alès | 1-0 | Fabrègues |
Division d'honneur 2011/2012 | ||
Olympique d'Alès | 3-3 | Fabrègues |
Division d'honneur 2010/2011 | ||
Olympique d'Alès | 1-2 | Fabrègues |
Division d'honneur 2009/2010 | ||
Olympique d'Alès | 3-0 | Fabrègues |
Division d'honneur régionale 2006/2007 | ||
Olympique d'Alès | 3-2 | Fabrègues |
Le classement à ce jour
Pl. | Equipe | Pts | J | GA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 5 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | -1 | |
6 | ![]() | 8 | 6 | -2 | |
7 | ![]() | 7 | 6 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 6 | -5 | |
9 | ![]() | 7 | 6 | -2 | |
10 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |
11 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |
12 | ![]() | 6 | 6 | -2 | |
13 | ![]() | 5 | 6 | -5 | |
14 | ![]() | 5 | 6 | -3 |
Les rencontres du samedi 13 mars 2021
Journée 18 - National 3 | ||
---|---|---|
18:00 | ||
Toulouse FC II![]() |
pronostiquer | ![]() |
Blagnac FC![]() |
pronostiquer | ![]() |
Nîmes Ol. II![]() |
pronostiquer | ![]() |
Montpellier II![]() |
pronostiquer | ![]() |
Balma SC![]() |
pronostiquer | ![]() |
AS Muret![]() |
pronostiquer | ![]() |
19:00 | ||
Olympique d'Alès![]() |
pronostiquer | ![]() |