La tendance des supporters
| Résultat | Tendance * | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Match nul | ||
![]() | ||
Les tendances sont calculées avec les pronostics des membres du site. Pour participer, vous pouvez vous inscrire.
Inscription au concours de pronosticsLe classement à ce jour
| Pl. | +/- | Equipe | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | |||
| 11 +3 | +3 | 32 | 32 | |
| 22 +1 | +1 | 32 | 32 | |
| 33 +2 | +2 | 31 | 31 | |
| 44 -3 | -3 | Lyon - La Duchère (-1 m.) | 30 | 30 |
| 55 -3 | -3 | 29 | 29 | |
| 66 | 26 | 26 | ||
| 77 +1 | +1 | 24 | 24 | |
| 88 -1 | -1 | 23 | 23 | |
| 99 | 21 | 21 | ||
| 1010 | 17 | 17 | ||
| 1111 | 17 | 17 | ||
| 1212 +1 | +1 | 15 | 15 | |
| 1313 +1 | +1 | 13 | 13 | |
| 1414 -2 | -2 | Seyssinet Pariset (-1 m.) | 13 | 13 |
Rencontres du samedi 28 mars 2026
| Journée 21 - National 3 | ||
|---|---|---|
| 18:00 | ||
Carnoux FC![]() |
pronostiquer | Olympique d'Alès |
Beaucaire![]() |
pronostiquer | Lyon - La Duchère |
ES Fos![]() |
pronostiquer | Olympique lyonnais II |
Riviera FC![]() |
pronostiquer | Marseille II |
GC Lucciana![]() |
pronostiquer | Seyssinet Pariset |
ASPTT Dijon![]() |
pronostiquer | Montpellier II |
Cannet Rocheville![]() |
pronostiquer | FC Bourgoin-Jallieu |
Historique des confrontations
Pas d'historique disponible pour le moment.
















