La tendance des supporters
La tendance des supporters sera disponible le jour du match. Les tendances sont calculées avec les pronostics des membres du site.
Le classement à ce jour
Pl. | +/- | Equipe | Pts | |
---|---|---|---|---|
Pl. | Equipe | |||
11 | 10 | 10 | ||
22 | 9 | 9 | ||
33 +1 | +1 | 8 | 8 | |
44 +1 | +1 | 8 | 8 | |
55 -2 | -2 | 6 | 6 | |
66 +3 | +3 | 5 | 5 | |
77 | 4 | 4 | ||
88 +2 | +2 | GC Lucciana (-1 m.) | 4 | 4 |
99 -1 | -1 | 4 | 4 | |
1010 -4 | -4 | 4 | 4 | |
1111 +2 | +2 | 4 | 4 | |
1212 -1 | -1 | 3 | 3 | |
1313 +1 | +1 | 2 | 2 | |
1414 -2 | -2 | ASPTT Dijon (-1 m.) | 1 | 1 |
Rencontres du dimanche 22 février 2026
Journée 17 - National 3 | ||
---|---|---|
14:30 | ||
Riviera FC![]() |
pronostiquer | ![]() |
Historique des confrontations
Lorsque Riviera FC reçoit | ||
---|---|---|
National 3 2024/2025 | samedi 19 octobre 2024 | |
Riviera FC
Riviera Football Club![]() ![]() |
4-3 | ![]() ![]() |