Aubagne FC

-
Fondation
-
-
Couleurs
Marine et sun
-
Ville représentée
Aubagne, Bouches-du-Rhône (13)
Historique des confrontations
Lorsque Aubagne reçoit | ||
---|---|---|
Amical 2020/2021 | ||
Aubagne | 4-1 | Olympique d'Alès |
Amical 2018/2019 | ||
Aubagne | 2-0 | Olympique d'Alès |
CFA2 2016/2017 | ||
Aubagne | 1-1 | Olympique d'Alès |
CFA2 2015/2016 | ||
Aubagne | 0-0 | Olympique d'Alès |
CFA2 2014/2015 | ||
Aubagne | 2-2 | Olympique d'Alès |
CFA2 2013/2014 | ||
Aubagne | 3-5 | Olympique d'Alès |
Lorsque Olympique d'Alès reçoit | ||
---|---|---|
Amical 2019/2020 | ||
Olympique d'Alès | 3-2 | Aubagne |
Amical 2018/2019 | ||
Olympique d'Alès | 1-3 | Aubagne |
CFA2 2016/2017 | ||
Olympique d'Alès | 0-3 | Aubagne |
CFA2 2015/2016 | ||
Olympique d'Alès | 2-2 | Aubagne |
CFA2 2014/2015 | ||
Olympique d'Alès | 1-1 | Aubagne |
CFA2 2013/2014 | ||
Olympique d'Alès | 2-2 | Aubagne |
Calendrier 2020/2021
Date | Compétition | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
août 2020 | |||||
5 août 19:00 |
Amical | Aubagne
Aubagne FC![]() ![]() |
4-1 | ![]() ![]() |