Avenir Sportif de Béziers

Présentation du club
Né de la fusion en 2007 de l’Avenir sportif Saint-Chinian, du Football Club Béziers Méditerranée et du Béziers-Méditerranée Football Cheminots.
-
Fondation
2007
-
Couleurs
Rouge et bleu
-
Ville représentée
Béziers, Hérault (34)
Palmarès du club
Le club sur internet
- Site officiel : http://www.asb-foot.com
- Twitter officiel : https://twitter.com/ASBeziersFoot
Historique des confrontations
Lorsque Béziers reçoit | ||
---|---|---|
Amical 2020/2021 | ||
Béziers | 1-2 | Olympique d'Alès |
National 3 2019/2020 | ||
Béziers II | 2-2 | Olympique d'Alès |
Amical 2016/2017 | ||
Béziers | 1-0 | Olympique d'Alès |
Amical 2013/2014 | ||
Béziers | 0-0 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2010/2011 | ||
Béziers II | 1-2 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2009/2010 | ||
Béziers II | 1-2 | Olympique d'Alès |
Coupe de Région 2008/2009 | ||
Béziers | 0-2 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2008/2009 | ||
Béziers | 0-0 | Olympique d'Alès |
Division d'honneur 2007/2008 | ||
Béziers II | 0-1 | Olympique d'Alès |
Lorsque Olympique d'Alès reçoit | ||
---|---|---|
National 3 2019/2020 | ||
Olympique d'Alès | 7-1 | Béziers II |
Amical 2018/2019 | ||
Olympique d'Alès | 3-2 | Béziers II |
Division d'honneur 2010/2011 | ||
Olympique d'Alès | 3-0 | Béziers II |
Division d'honneur 2009/2010 | ||
Olympique d'Alès | 4-0 | Béziers II |
Division d'honneur 2008/2009 | ||
Olympique d'Alès | 0-6 | Béziers |
Division d'honneur 2007/2008 | ||
Olympique d'Alès | 3-2 | Béziers II |
Calendrier 2020/2021
Date | Compétition | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
juillet 2020 | |||||
25 juil. 19:00 |
Amical | Béziers
Avenir Sportif de Béziers![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |