Classement 2018/2019
Pl. | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 23 | 29 | |
2 | ![]() | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 | 22 | 24 | |
3 | ![]() | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 34 | 27 | 7 | |
4 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | |
5 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 21 | 20 | 1 | |
6 | +4 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 |
7 | +2 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 |
8 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
9 | +3 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 11 | 7 | 28 | 27 | 1 |
10 | -4 | ![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 31 | -7 |
11 | -4 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 36 | -9 |
12 | -1 | ![]() | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 |
13 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29 | -4 | |
14 | ![]() | 14 | 26 | 2 | 8 | 16 | 15 | 44 | -29 |
* Pénalité de -3 pts pour Toulouse Rodéo