Classement 2019/2020
Pl. | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
4 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
5 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
6 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
7 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
8 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
9 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | |
10 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
11 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
12 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 37 | -12 | |
13 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
14 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 30 | -14 |
* Pénalité de -1 pts pour Aigues Mortes